Fināla sastāvs šāds ar vietu UCI rangā:
BMX sacensības Jauntanes olimpiskajās spēlēs
- NED van GENDT Twan - 8
- ARG BUSTOS Lucas - 54
- DEN LAUSTSEN Niklas Laustsen - 9
- LAT TAIMS Kristers - 14
- SUI TANNIGER Romain - 32
- COL OQUENDO David - 6
- BRA MIRANDA Leandro - 18
- JPN NAGASAKO Yoshitaku - 89
- 1/2 fināla 3-šajā braucienā Kristers finišē 3-šais. Un kā 3. pusfinālu kopvērtējumā tiek sacensību finālā.
- 1/2fināla 2. braucienā, spriežot pēc laikiem ir bijis kritiens diviem braucējiem pirms Kristera, bet Kristeram ir paveicies šķērsojot finišu kā 3-jam. 1/2 finālu kopvērtējumā Kristers 3.
- 1/2fināla pirmajā braucienā Kristers finišē 4. Vēl 2 braucieni.
1/4 fināla trešajā braucienā Kristers finišē 3-šais, bet braucienu sumā ir 2. Pirmais ir van Gendt no N'derlandes. Lija finišē 7. un paliek 7. summā, tādējādi, viņa izkrīt no turpmākām sacensībām. Jāteic, ka tikai tagad sāksies īstais BMX, jo 1/2 sarakstos redzami tikai BMX braucēji.
Turam īkšķi par Kristeru Taimu pirmajās JOS!!!
Kristers savā bmxlatvia.com blogā raksta: Sveiciens visiem no Singapūras!
Esmu ļoti priecīgs, ka man bija dota iespēja šeit nokļūt! Šeit ir tik daudz ko darīt, ka visam nemaz laika nepietiks... Sākumā domāju, ka 3 nedēļas būs pa ilgu, bet atbraucot uz šejien vairs tā neliekas, jo visu laiku ir ko darīt...
Mazlietiņ par atklāšanas ceremoniju, dzirdēju, ka esot bijusi ļoti krāšņa, bet tikai dzirdēju, redzēju tikai beigas kā iededz olimpisko lāpu, bija jau forsi! Neko neredzēju, jo visiem karog nesējiem bija jāstāv zem tribīnēm un pēc tam aiz skatuves, visur priekšā bija jumti... Tas man tā mazlietiņ nepatika! Bet protams karogu nest bija diezgan forsi, domāju ka ilgi neaizmirsīšu to, tas tiešam ir liels gods. :)
Biki pastaigaju pa pilsētu, izskatās tiešam ļoti iespaidīgi.
Pašas spēles ir noorganizētas ļoti augstā līmenī, katru vakaru te notiek dažādas disenes. Vakar biju uz tikšanos ar Isinbayevu un Buku, bija interesanti paklausīties par viņu pieredzēto...
Bmx trasē, tāds baigi īpaš nekas nav, domāju, ka problēmas nesegādās tik līdz finišam, vinīgi te deizgan daudz līst, un iespējams trase būs ļoti mīksta... Patreiz Latvijas riteņbraukšanas komanda ieņem kkādu 25to vietu no 32ām valstīm. Domāju ka par 10nieku mums vairs nav iespēja cīnīties, kur nu vel pa medaļām :)
Tagad laižu uz trasi! Peace :)
Nedēļas nogalē sacensības Ventspilī
Ventspils Piedzīvojumu parka BMX trasē šajā nedēļas nogalē, 21. un 22.augustā, norisināsies divas nozīmīgas sacensības BMX, kurā plāno startēt gan braucēji no Latvijas, gan kaimiņvalsts Lietuvas.
Sestdien, 21.augustā, jau trešo reizi sportisti cīnīsies par Aivara Lemberga personīgajām balvām. Sacensību sākums plkst. 15:00. Savukārt svētdien, 22.augustā, no plkst. 12:00 BMX trasē varēs vērot braucēju cīņu par „Ventspils BMX kausu 2010". Abās dienās sacensības norisināsies vecuma grupās no 6 līdz 18 gadiem, kā arī elites, krūzeru un masteru grupās. Tāpat sacensībās būs atsevišķas grupas meiteņu konkurencē. Sacensībās uz starta tiks izlaisti visi braucēji - gan ar, gan bez licencēm.
Ventspils BMX trase Piedzīvojumu parkā tika atklāta 2007.gada sākumā un tās galvenais veidotājs bija Latvijā BMX aprindās labi pazīstamais sportists - treneris Ivo Lakučs. Šogad trasē notika nelieli pārbūves darbi un nu tā kļuvusi sarežģītāka un prasa no braucējiem daudz lielāku profesionalitāti.
Pasaules čempionāta videoieraksts
LČ 5. posmā uzvar Toms Mankus
Svētdien, 8. augustā Silvā norisinājās Latvijas Nacionālā Čempionāta 5. kārta. Ļoti sarežģītos laika apstākļos Elites vīru klasē teicami startēja Toms Mankus, kurš uzvarot 2 no 3 braucieniem, triumfēja arī visā sacīkstē. Junioru grupā nepārspēts palika nu jau Pasaules Junioru vicečempions Kristers Lejiņš.
Citās vecuma grupās uzvaras izcīnīja nominālie sezonas līderi, jāpiezīmē vienīgi Smitenes BMX kluba braucēja Jāņa Ērgļa nespēja uzvarēt savā mājas trasē B-15 zēnu grupā (uzvarēja Ansis Uškaurs).
Sezonas kopvērtējumā vairākās vecuma grupās izveidojusies visai saspringta situācija, kas sola intriģējošas cīņas Latvijas Nacionālā BMX čempionāta noslēdzošajā 6. posmā, Valmierā, kas risināsies 5. septembrī.
Visus r
Sacensības Smiltenē
Sacensības Smiltenē 7. un 8. augustā
Smiltenes OPEN sacensībās būs divas papildus dalībnieku grupas, kuras nav bijušas citās OPEN sacensībās - līdz 7 gadu vecumam un krūzeri.
UCI publicē jaunākos BMX rangus
Pirmdien, 2. augustā UCI jeb Starptautiskā Riteņbraukšanas Federācija publicējusi jaunākos BMX reitingus gan individuālajā, gan komandu (valstu) konkurencē. Kopaina ir patīkama, tomēr eiforijā ieslīkt nedrīkst, jo Olimiskais atlases cikls ir relatīvi nesen sācies.
Tātad pašreizējā momentā 3 dalībniekus Londonas OS nodrošina:
1. LATVIA (913 p.)
2. FRANCE (858 p.)
3. USA (591 p.)
4. NETHERLANDS (564 p.)
5. AUSTRALIA (535 p.)
Vēl jāatzīmē, ka milzīgu lēcienu veikusi DĀR, kas no 15. pozīcijas šobrīd atrodas 6. pozīcijā, tas dotu 2 ceļazīmes uz Londonu.
Kopējais Pasaules Elites vīru rangs šobrīd izskatās šādi:
1. (1) Sam WILLOUGHBY Australia 19 1,370 p.
2. (2) Maris STROMBERGS Latvia 23 1,355 p.
3. (3) Raymon VAN DER BIEZEN Netherlands 23 1,041 p.
Video: BMX PČ Elites fināls
Māris Štrombergs - 2.kārtējais pasaules čempions
Māris Štrombergs ar čempoina krekliņu: Blakus Silfiso Nhlapo(DĀR) un Joris Dodet(FRA)
Elites kungi
| 1 | 4 | STROMBERGS Maris | LAT | 38.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 105 | NHLAPO Sifiso | RSA | 38.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | DAUDET Joris | FRA | 39.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 972 | HAMON Thomas | FRA | 39.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 39.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 777 | WILLERS Marc | NZL | 1:39.692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 1:39.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 97 | YOUNG Khalen | AUS | 1:39.805 lasīt vairāk • 199 lasījuši
Starta saraksti priekšbraucieniemRakstija janx- Ievietots Jūlijs 31st, 2010
Tagged: Ziņas Elites kungi
|
Elites dāmas lasīt vairāk • 167 lasījuši Aktīvās foruma tēmasLietotāja pieslēgumsBMX rullē!!!NavigācijaKurš ir klātienēPatlaban klātienē 0 lietotāji un 4 viesi.
Kurš ir jauns
AptaujaKarsta sezona! Šausmīgi! Nevar paciest! 0% Ir, ir drusku par karstu. 36% Normāli, nekāda vaina! 64% Nav nozīmes. 0% Kopējais balsu skaits: 11 1 komentārs • 277 lasījuši • vecākas aptaujas Tuvākie pasākumiJaunākie ievietotie blogi
Interesantākais pēdējā laikā
Events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jaunākie komentāri
pirms 6 ned. 2 dien.
pirms 6 ned. 2 dien.
pirms 7 ned. 5 stundas
pirms 10 ned. 5 dien.
pirms 13 ned. 1 diena