Latvijas BMX sacensību sezona turpināsies jau nākamajā nedēlas nogalē Valmierā, "SCO Centrs" BMX velotrasē.
Sestdien, plkst. 14.00 sāksies BMX Grand Prix Latvia 2. posms
Svētdien, plkst. 12.00 Burtnieku novada kausa izcīņa + OPEN sacenības
Sīkāka informācija:
BMX GRAND PRIX LATVIA
Laiks un vieta:
2. kārta- 2012. gada 16. jūnijs, plkst. 14.00, Valmiera
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: Cr12+, Cr30+ (startē kopā),
Meitenes: G10 un jaunākas, G11-14, G15+,
Zēni un jaunieši: B-5-6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13-14, B15-16,
Amatieri: M17+,
Vīri: PRO (JM+EM) grupa
Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām Ls 7.00,-
2) PRO (JM+EM) kategorijā Ls 20.00,-
Sacensību norise un vērtēšana:
Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta.
- Read more
- 909 reads
Nākamajā nedēļas nogalē BMX karuselis turpina griezties Igaunijas pilsētā Tartu:
sestdien, 9. jūnijā, plkst. 14.00 Baltijas kausa izcīņas 1.kārta,
svētdien, 10. jūnijā, plkst 14.00 Igaunijas atklātais čempionāts (nolikumu skatīt pielikumā, pieteikšanās termiņš 6.jūnijs)
Sīkāka informācija par Baltijas kausa izcīņu:
Laiks un vieta:
1. kārta- 2012. gada 9. jūnijs, plkst. 14.00, Tartu, Igaunija
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: Cr12+, Cr30+,
Meitenes: G8 un jaunākas, G9-10, G11-12, G13-14, G15-16,
Zēni un jaunieši: B-5-6, B7-8, B9-10, B11-12, B13-14, B15-16,
Amatieri: M17+,
Vīri: JM, EM,
Sievas: JW, EW
Dalības maksa:
1) Visām krūzeru, meiteņu, zēnu, jauniešu un amatieru kategorijām EUR 5.00,-
2) Visām vīru un sievu klasēm EUR 15.00,-
- Read more
- 1 lasījis
Latviju Londonas olimpiskajās spēlēs pārstāvēs arī BMX riteņbraucēja Sandra Aleksējeva, liecina informācija Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas (UCI) mājaslapā internetā.
Olimpiādē BMX riteņbraukšanā sievietēm piedalīsies tikai 16 sportistes, bet Latvija pašlaik pasaules rangā ieņem 21.vietu, tomēr informācija, ka Aleksējeva varētu iegūt ceļazīmi, izplatījās pēc pagājušajā nedēļas nogalē notikušā pasaules čempionāta, kurā latviete aizkļuva līdz pusfinālam.
Tagad UCI apstiprinājusi, ka Latvija tikusi pie vienas ceļazīmes arī sieviešu vidū - visas valstis nav izmantojušas sev pienākošās ceļazīmes, tāpēc Latvija saņēmusi vienu vietu kā labākā no valstīm, kas nebija kvalificējusies Olimpiādei.
- Read more
- 512 reads
Pēdējā pasaules čempionāta dienā norisinājās izaicinājuma grupu sacensības krūzeru klasē. No Latvijas braucējiem izslēgšanas tūrei kvalificējās Kristens Krīgers(15-16g) un Gundars Osis(35-39g). Abi braucēji uzrādīja lielisku sniegumu, tomēr Kristenam veicās vairāk. Kristens uzvarēja savā 1/4 finālā un 1/2finālā, bet finālā piekāpās vienīgi amerikāņu braucējam, kurš izvirzījās vadībā jau no pirmajiem metriem, bet 2.taisnes galā bija jau krietnu gabalu prom no sekotājiem. Toties Gundaram Osim izdevās uzvarēt 1/4 finālā. Pusfinālā arī labs starts, bet 2.virāžā vadībā izvirzās mājinieks, kurš nelaimīgā kārtā pēdējās taisnes šķēršļos kļūdās un krīt tieši priekšā Gundaram - krīt arī viņš. Neskatoties uz neveiksmi un tikai pirmo sezonu atgriežoties BMX apritē, Gundara Oša sniegumu pasaules izaicinājumā var vērtēt kā teicamu, jo viņš bija reāls pretendents uz 3-nieku.
- Read more
- 452 reads
Ļoti sīvā pasaules čempionātā cīņā, vienīgi Māris Štrombergs no visiem Latvijas elites braucējiem aizcīnās līdz finālam. Tā kā pusfinālā 3.vieta, Mārim tiek 6 celiņš un nestandarta īsā 1.taisnē iegūt līderpozīcijas šādā situācijā līdzinās nullei. Tā arī notika. Neskatoties uz ātrāko startu un vadību līdz pat virāžai, Semam Viloubijam iekšmala un 1.pozīcija virāžā. Māris 2, bet vēl iekšmalā Žori Dodē - pagājušā gada čempions, kurš 2.taisnē spiež Māri pie malas un Māris zaudēdams ātrumu jau ir 4. aiz Marka Villersa no Jaunzēlandes, kurš 3. virāžā krīt, bet Māris uztriecās viņam tieši virsū. Pēc piedzīvotās vilšanās, Māris pieļāva lielu kļūdu - noņēma ķiveri vēl pirms finiša sasniegšanas, kas nekavējoties tika kavlificēts kā rupjš noteikumu pārkāpums un sekoja diskvalifikācija - tātad, neviena ranga punkta no sacīkstēm.
- Read more
- 629 reads
Paralēli pasaules čempionāta cīņām notiek arī pasaules izaicinājuma(World Challange) sacensības starp jauniešiem un pieaugušiem. Vakar norisinājās sacensības pieaugušo kategorijās 17-24, 25-29, 30+. Latvijas pārstāvim, saldiniekam Mikam Puķītim izdevās lielisks sniegums un finālā izcīnīta 2.vieta, piekāpjoties vienīgi Nielam Verijtam no Nīderlandes.
MEN 25-29
- Read more
- 508 reads
| Results - Time Trials - Superfinal | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 7 | FIELDS Connor | USA | 25.806 | |
| 2 | 65 | PHILLIPS Liam | GBR | 26.178 | |
| 3 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 26.261 | |
| 4 | 81 | STROMBERGS Maris | LAT | 26.269 | |
| 5 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 26.351 | |
| 6 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 26.439 | |
| 7 | 365 | DAY Mike | USA | 26.488 | |
| 8 | 5 | KIRKHAM Brian | AUS | 26.513 | |
| 9 | 64 | LONG Nicholas | USA | 26.592 | |
| 10 | 24 | SHARRAH Corben | USA | 26.627 | |
| 11 | 8 | MOO CAILLE Moana | FRA | 26.719 | |
| 12 | 95 | NOBLES Barry | USA | 26.735 | |
| 13 | 717 | JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo | COL | 26.832 | |
| 14 | 1 | DAUDET Joris | FRA | 26.842 | |
| 15 | 6 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 26.958 | |
| 16 | 80 | HERMAN David | USA | 26.973 | |
- 327 reads
Kā jau minēts, pasaules čempiona titulu izcīna arī individuālajos braucienos uz laiku. Jelgavnieks Kristaps Vinters pēc pirmā kvalifikācijas brauciena uzrādīja 12.labāko laiku ( 27.931s) un kā vienīgais no Latvijas kvalificējās superfinālā, kurā var piedalīties pirmā brauciena 16 labākie. Superfināla braucienā Kristapam izdodas uzlabot rezultātu, tomēr pjedestāls šajā disciplīnā izpaliek - 7.vieta ar laiku 27.678s. Uzvaru junioriem izcīna francūzis Maju Romā.
| Results - Time Trials - Superfinal | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 302 | MAHIEU Romain | FRA | 26.796 | |
| 2 | 278 | RAMIREZ YEPEZ Carlos Alberto | COL | 27.087 | |
| 3 | 375 | VAN OGLE Lain | USA | 27.149 | |
| 4 | 304 | MIR Amidou | FRA | 27.482 | |
| 5 | 332 | SCHMIDT Julian | GER | 27.529 | |
| 6 | 250 | TURNER Bodi | AUS | 27.671 | |
| 7 | 346 | VINTERS Kristaps | LAT | 27.678 | |
| 8 | 243 | FRIESWYK Corey | AUS | 27.703 | |
| 9 | 349 | PETERS Jasper | NED | 27.750 | |
| 10 | 263 | VILELA Miguel | BRA | 28.103 | |
| 11 | 306 | RENCUREL Jeremy | FRA | 28.174 | |
| 12 | 293 | DUMAIN Antoine | FRA | 28.379 | |
| 13 | 291 | CRET Loris | FRA | 28.387 | |
| 14 | 240 | VILLEGAS Federico | ARG | 28.493 | |
| 15 | 348 | LINK Mark | NED | 28.524 | |
| 16 | 298 | LEVAY Mael | FRA | 28.719 | |
- 318 reads
Četri Latvijas elites braucēji kvalificējušies rītdienas sacīkstēm: Māris Štrombergs, Rigards Veide, Edžus Treimanis un Toms Mankus. Tikai Māris Štrombergs piedalīsies individuālā brauciena superfinālā, kurā tiks izcīnīts pasaules čempiona tituls, jo atrodas stap 16 labākajiem.
| Results - Time Trials - run #1 | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 7 | FIELDS Connor | USA | 26.114 | Q |
| 2 | 1 | DAUDET Joris | FRA | 26.204 | Q |
| 3 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 26.299 | Q |
| 4 | 81 | STROMBERGS Maris | LAT | 26.486 | Q |
| 5 | 24 | SHARRAH Corben | USA | 26.515 | Q |
| 6 | 65 | PHILLIPS Liam | GBR | 26.516 | Q |
| 7 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 26.539 | Q |
| 8 | 6 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 26.541 | Q |
| 9 | 64 | LONG Nicholas | USA | 26.585 | Q |
| 10 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 26.629 | Q |
| 11 | 365 | DAY Mike | USA | 26.675 | Q |
| 12 | 5 | KIRKHAM Brian | AUS | 26.745 | Q |
| 13 | 8 | MOO CAILLE Moana | FRA | 26.749 | Q |
| 14 | 95 | NOBLES Barry | USA | 26.771 | Q |
| 15 | 717 | JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo | COL | 26.803 | Q |
| 16 | 80 | HERMAN David | USA | 26.872 | Q |
| 17 | 15 | SCHERPEN Martijn | NED | 26.895 | Q |
| 18 | 75 | BRADFORD Joey | USA | 26.964 | Q |
| 19 | 176 | DUCHENE Simon | FRA | 26.982 | Q |
| 20 | 777 | WILLERS Marc | NZL | 27.019 | Q |
| 20 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 27.019 | Q |
| 22 | 48 | GRAF David | SUI | 27.067 | Q |
| 23 | 61 | MEYERS Josh | USA | 27.068 | Q |
| 24 | 120 | PELLUARD Vincent | FRA | 27.077 | Q |
| 25 | 84 | VEIDE Rihards | LAT | 27.081 | Q |
| 26 | 97 | YOUNG Khalen | AUS | 27.121 | Q |
| 27 | 150 | REZENDE Renato | BRA | 27.136 | Q |
| 28 | 144 | DEAN Anthony | AUS | 27.153 | Q |
| 29 | 25 | GOODWIN Darryn | AUS | 27.206 | Q |
| 30 | 127 | TREIMANIS Edzus | LAT | 27.211 | Q |
| 31 | 572 | BRETHAUER Luis | GER | 27.232 | Q |
| 32 | 102 | THERKILDSEN Morten | DEN | 27.255 | Q |
| 33 | 921 | HARMSEN Joris | NED | 27.265 | Q |
| 34 | 10 | ROBINSON Donny | USA | 27.280 | Q |
| 35 | 954 | FAORO Tyler | USA | 27.281 | Q |
| 36 | 87 | CALUAG Daniel | PHI | 27.304 | Q |
| 37 | 92 | JASPERS Martijn | NED | 27.309 | Q |
| 38 | 818 | PERRIER Julian | FRA | 27.325 | Q |
| 39 | 161 | VAN DE WETERING Glenn | NED | 27.341 | Q |
| 40 | 373 | BLANC Renaud | SUI | 27.377 | Q |
| 41 | 18 | TAMME Lukas | CZE | 27.380 | Q |
| 42 | 696 | WHYTE Tre | GBR | 27.385 | Q |
| 43 | 421 | RICCARDI Romain | ITA | 27.404 | Q |
| 44 | 457 | CALLAN Joshua | AUS | 27.453 | Q |
| 45 | 115 | GOUX Lilian | FRA | 27.482 | Q |
| 46 | 489 | HILL Grant | GBR | 27.483 | Q |
| 47 | 77 | DE WILDE Robert | NED | 27.496 | Q |
| 48 | 41 | MANKUS Toms | LAT | 27.512 | Q |
| 48 | 13 | RINDERKNECHT Roger | SUI | 27.512 | Q |
| 48 | 133 | CRISTOFOLI Roberto | ITA | 27.512 | Q |
| 51 | 148 | VAN GENDT Twan | NED | 27.547 | Q |
| 52 | 12 | PROKOP Michal | CZE | 27.573 | Q |
| 53 | 50 | FALLA BUCHELY Emilio Andres | ECU | 27.606 | Q |
| 54 | 17 | MADILL Luke | AUS | 27.609 | Q |
| 54 | 143 | DALFARRA Leandro | BRA | 27.609 | Q |
| 56 | 322 | PIZARRO Ernesto | ARG | 27.610 | Q |
| 57 | 105 | NHLAPO Sifiso | RSA | 27.615 | Q |
| 58 | 34 | POPE Weston | USA | 27.623 | Q |
| 59 | 913 | SVUB Jan | CZE | 27.652 | Q |
| 60 | 666 | VAN DER PUTTEN Ivo | NED | 27.654 | Q |
| 61 | 193 | SCHLANG Daniel | GER | 27.663 | Q |
| 62 | 55 | BATEY Kelvin | IRL | 27.669 | Q |
| 63 | 139 | DUBOIS Arnaud | BEL | 27.673 | Q |
| 64 | 183 | TEULLET Denis | FRA | 27.676 | Q |
| 65 | 622 | FRANKS Daniel | NZL | 27.677 | |
| 66 | 98 | ROGERS Jason | USA | 27.678 | |
| 66 | 327 | VAN DER HEIJDEN Jordy | NED | 27.678 | |
| 68 | 114 | CASTRO HERRERA Augusto | COL | 27.689 | |
| 69 | 152 | GALAN CARRASCO Pablo | ESP | 27.690 | |
| 70 | 88 | BENNETT Kyle | USA | 27.696 | |
| 71 | 28 | DE VECCHI Manuel | ITA | 27.702 | |
| 72 | 925 | TANNIGER Romain | SUI | 27.708 | |
| 73 | 32 | KARTFJORD Sebastian | NOR | 27.711 | |
| 74 | 63 | SKUJINS Toms | LAT | 27.713 | |
| 75 | 126 | ENDARA MADERA Fausto Andres | ECU | 27.742 | |
| 75 | 117 | FANTONI Giacomo | ITA | 27.742 | |
| 77 | 69 | GODET Damien | FRA | 27.749 | |
| 78 | 220 | KOMAROV Evgeny | RUS | 27.756 | |
| 79 | 376 | COOK Kory | USA | 27.766 | |
| 79 | 274 | GAGNU Francky | FRA | 27.766 | |
| 81 | 56 | SALAZAR LOPEZ Sergio Ignacio | COL | 27.774 | |
| 82 | 195 | MCCORMACK Connor | CAN | 27.789 | |
| 82 | 179 | FRANCOIS Mathieu | FRA | 27.789 | |
| 84 | 170 | KILLIAN PATRICOLO Marc | ESP | 27.803 | |
| 85 | 167 | JAMES Kurt | NZL | 27.810 | |
| 86 | 169 | GODET Julien | FRA | 27.823 | |
| 87 | 125 | DEMONT Jonathan | SUI | 27.837 | |
| 88 | 192 | MANATON Curtis | GBR | 27.863 | |
| 89 | 43 | LAPRAZ Yvan | SUI | 27.872 | |
| 90 | 927 | FOX Nicholas | NZL | 27.873 | |
| 91 | 147 | MARTINS FERREIRA Igor | BRA | 27.875 | |
| 92 | 153 | SUAREZ Jonathan | VEN | 27.884 | |
| 93 | 426 | STRICKLAND Cal | GBR | 27.917 | |
| 94 | 888 | JANSSENS Benjamin | FRA | 27.945 | |
| 95 | 420 | MAYET Romain | FRA | 27.990 | |
| 96 | 174 | DEROM Quentin | FRA | 28.001 | |
| 97 | 208 | HELLEVIK Martin | NOR | 28.029 | |
| 98 | 316 | BROWN Tyler | USA | 28.044 | |
| 99 | 657 | KREBS Milan | SVK | 28.045 | |
| 100 | 129 | GRAY Jamie | AUS | 28.084 | |
| 101 | 339 | MUHLHANS Petr | CZE | 28.185 | |
| 102 | 444 | MOROZS Viesturs | LAT | 28.214 | |
| 103 | 160 | NORDKVIST Theis Tanning | DEN | 28.257 | |
| 104 | 223 | GUSTAFSSON Filip | SWE | 28.288 | |
| 105 | 247 | HOLDSTOCK Dean | RSA | 28.289 | |
| 106 | 289 | DEMKIN Sergey | RUS | 28.299 | |
| 106 | 74 | FURLAN Mattia | ITA | 28.299 | |
| 108 | 246 | SOPPELSA Dino | SUI | 28.338 | |
| 109 | 308 | LAUSTSEN Niclas | DEN | 28.373 | |
| 110 | 157 | BIKNIUS Tautvydas | LTU | 28.385 | |
| 111 | 37 | VAN GORKOM Jelle | NED | 28.387 | |
| 112 | 31 | MATISONS Arturs | LAT | 28.391 | |
| 113 | 79 | SAMPEI Masahiro | JPN | 28.395 | |
| 114 | 993 | NAGASAKO Yoshitaku | JPN | 28.406 | |
| 115 | 419 | WOCK-TAI Rémy | FRA | 28.419 | |
| 116 | 214 | CAMERON Matthew | NZL | 28.447 | |
| 116 | 149 | OSTETI Hugo | BRA | 28.447 | |
| 118 | 38 | MATSUSHITA Tatsumi | JPN | 28.451 | |
| 119 | 173 | KIM PEÑA Alejandro | ESP | 28.476 | |
| 120 | 229 | AGUIRRE Elias | CHI | 28.495 | |
| 121 | 71 | LEJINS Kristers | LAT | 28.543 | |
| 122 | 201 | VIRDIS Luca | ITA | 28.559 | |
| 123 | 118 | MECHURA Lukas | CZE | 28.567 | |
| 124 | 142 | PODESTA Agustin | ARG | 28.730 | |
| 125 | 191 | ANDREASEN Klaus Bogh | DEN | 28.821 | |
| 126 | 20 | AGUILUZ Andre Fossa | NOR | 28.855 | |
| 127 | 156 | ARENAS CORREA Andres | COL | 28.895 | |
| 128 | 57 | SAKAMOTO Akifumi | JPN | 28.985 | |
| 129 | 162 | ALCOJOR RAMOS Gustavo | ESP | 29.026 | |
| 130 | 198 | SZOBOSZLAI Patrick | HUN | 29.043 | |
| 131 | 225 | SVANBERG Filip | SWE | 29.048 | |
| 132 | 166 | FRANSSON Johan | SWE | 29.152 | |
| 133 | 182 | VALACHOVIC Viktor | SVK | 29.191 | |
| 134 | 206 | MIRELES SUAZO Christopher | MEX | 29.216 | |
| 135 | 555 | TAIMS Kristers | LAT | 29.243 | |
| 136 | 217 | BURLEVICH Vladimir | RUS | 29.285 | |
| 137 | 216 | BRACERO Joseph A | PUR | 29.378 | |
| 138 | 234 | CONCHA Jose Miguel | CHI | 29.388 | |
| 139 | 219 | KLESHCHENKO Evgeny | RUS | 29.425 | |
| 140 | 136 | MELLISH Derrick | NZL | 29.453 | |
| 141 | 563 | TAKAHASHI Kenta | JPN | 29.513 | |
| 142 | 230 | MANRIQUE Carlos | VEN | 29.599 | |
| 143 | 197 | ROZSENICH Gabor | HUN | 29.701 | |
| 144 | 215 | VERGARA Alexis | PHI | 29.730 | |
| 145 | 189 | BAUER Ryan | GBR | 29.962 | |
| 146 | 227 | CASTRO Miguel | VEN | 30.022 | |
| 147 | 204 | KAZLAUKIS Arminas | LTU | 30.229 | |
| 148 | 194 | PRAJCZER Peter | HUN | 30.314 | |
| 149 | 187 | GARCIA Jared | USA | 30.490 | |
| 150 | 906 | SLAVIK Hannes | AUT | 30.585 | |
| 151 | 46 | VODAK Marek | CZE | 31.126 | |
| 152 | 232 | PRIMERA Jose Luis | VEN | 31.392 | |
| 153 | 226 | KLINSURAI Narong | THA | 32.979 | |
| 154 | 73 | WATERHOUSE Scott | GBR | 37.540 | |
| 155 | 145 | DOS REIS Rogerio | BRA | 40.938 | |
| 156 | 991 | WARNIER Bryan | BEL | 42.684 | |
| 157 | 154 | PICKARD Kurt | NZL | 46.750 | |
| 158 | 772 | BUZIBA Godfrey | RSA | 48.650 | |
| 159 | 165 | CRESPO OLIVAN Ruben | ESP | 1:00.924 | |
- Read more
- 359 reads
Kā allaž, BMX pasaules čempionāts 26.maijā, plkst. 21:00 būs dzīvajā pieejams visiem interneta lietotājiem. Šogad to piedāvā pasaulē populārākais un spārnoti-ragainākais enerģijas dzēriens Red-Bull.
http://live.redbull.tv/events/55/uci-bmx-world-cup-birmingham-2012/
- 317 reads
LRF informē par vairākām būtiskām lietām attiecībā uz Pasaules BMX Čempionātu, kurš no 22.-27.maijam norisināsies Birminghemā, Anglijā:
- Pielikumā MS Excel tabulas ar reģistrētajiem Latvijas BMX sportistiem (challenge, cruisers). Latvijas dalībnieki Junioru/ Elites grupās:
JM: Kristaps Vinters, Kristaps Vekša, Roberts Bāriņš, Jānis Ērglis, Elvis Puroms, Gustavs Pētersīlis.
EW: Sandra Aleksējeva.
EM: Māris Štrombergs, Edžus Treimanis, Rihards Veide, Kristers Lejiņš, Toms Mankus, Artūrs Matisons, Kristers Taims, Viesturs Morozs, Toms Skujiņš.
-Publicēti Latvijas komandas treniņu laiki otrdien un trešdien (skatīt saistīto dokumentu pielikumā). Latvija ir vienā grupā ar Čehiju, Dāniju, Lietuvu, Zviedriju, Zimbabvi un DĀR. Treniņi notiks:
- Read more
- 636 reads
| Rank | Bike | Name | NOC | Gate | Time | Mark |
| 1 | 81 | STROMBERGS Maris | LAT | 8 | 38.627 | |
| 2 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 2 | 38.643 | |
| 3 | 80 | HERMAN David | USA | 5 | 39.625 | |
| 4 | 159 | RAMIREZ YEPEZ Carlos Alberto | COL | 6 | 40.507 | |
| 5 | 777 | WILLERS Marc | NZL | 4 | 52.896 | |
| 6 | 148 | VAN GENDT Twan | NED | 1 | DNF | |
| 7 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 3 | DNF | |
| 8 | 49 | NYHAUG Tory | CAN | 7 | DNF |
- Read more
- 408 reads
Šajā pēcpusdienā Pasaules Kausa 3. posma ietvaros Nīderlandes pilsētā Papendal Arnhem norisinājās Time Trial braucieni. Elites vīriem, lai kvalificētos rītdenas startiem, jāiekļūst 64 labāko vidū, elites dāmām kvalificējas 32 ātrākās. Rezultāti (iekavās izcīnītā vieta 1. aplī):
Elites vīri
1. (15.) FIELDS Connor, USA
2. (1.) STROMBERGS Maris, LAT
3. (3.) VAN GENDT Twan, NED
20. TREIMANIS Edzus, LAT
24. VEIDE Rihards, LAT
52. SKUJINS Toms, LAT
58. LEJINS Kristers, LAT
69. MANKUS Toms, LAT (vienīgais nekvalificējās rītdienas sacensībām)
Elites dāmas
1. (1.) BUCHANAN Caroline, AUS
2. (11.) POST Alise, USA
3. (9.) VALENTINO Manon, FRA
28. ALEKSEJEVA Sandra, LAT
Jāpiezīmē, ka Konors Fīlds izcīnīja jau trešo (!) uzvaru pēc kārtas šajā disciplīnā šosezon. Katrā ziņā jaunais ASV sportists šobrīd ir neapturams, Tomēr rīt galvenā sacensību diena...
- Read more
- 279 reads
- « pirmais
- ‹ iepriekšējais
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nākamais ›
- pēdējais »
Izmantojot materiālus no BMXrace.lv, neaizmirstiet atsaukties uz šo resursu ar hipersaiti.
E-pasts: [email protected]
Drupal theme by Kiwi Themes.










Jaunākie komentāri
1 gads 6 weeks ago
1 gads 42 weeks ago
2 years 6 weeks ago
2 years 14 weeks ago
2 years 29 weeks ago
2 years 29 weeks ago
2 years 30 weeks ago
2 years 43 weeks ago
2 years 43 weeks ago
2 years 43 weeks ago