Individuālo kvalifikācijas braucienu 1.brauciena rezultāti
Četri Latvijas elites braucēji kvalificējušies rītdienas sacīkstēm: Māris Štrombergs, Rigards Veide, Edžus Treimanis un Toms Mankus. Tikai Māris Štrombergs piedalīsies individuālā brauciena superfinālā, kurā tiks izcīnīts pasaules čempiona tituls, jo atrodas stap 16 labākajiem.
| Results - Time Trials - run #1 | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 7 | FIELDS Connor | USA | 26.114 | Q |
| 2 | 1 | DAUDET Joris | FRA | 26.204 | Q |
| 3 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 26.299 | Q |
| 4 | 81 | STROMBERGS Maris | LAT | 26.486 | Q |
| 5 | 24 | SHARRAH Corben | USA | 26.515 | Q |
| 6 | 65 | PHILLIPS Liam | GBR | 26.516 | Q |
| 7 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 26.539 | Q |
| 8 | 6 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 26.541 | Q |
| 9 | 64 | LONG Nicholas | USA | 26.585 | Q |
| 10 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 26.629 | Q |
| 11 | 365 | DAY Mike | USA | 26.675 | Q |
| 12 | 5 | KIRKHAM Brian | AUS | 26.745 | Q |
| 13 | 8 | MOO CAILLE Moana | FRA | 26.749 | Q |
| 14 | 95 | NOBLES Barry | USA | 26.771 | Q |
| 15 | 717 | JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo | COL | 26.803 | Q |
| 16 | 80 | HERMAN David | USA | 26.872 | Q |
| 17 | 15 | SCHERPEN Martijn | NED | 26.895 | Q |
| 18 | 75 | BRADFORD Joey | USA | 26.964 | Q |
| 19 | 176 | DUCHENE Simon | FRA | 26.982 | Q |
| 20 | 777 | WILLERS Marc | NZL | 27.019 | Q |
| 20 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | NED | 27.019 | Q |
| 22 | 48 | GRAF David | SUI | 27.067 | Q |
| 23 | 61 | MEYERS Josh | USA | 27.068 | Q |
| 24 | 120 | PELLUARD Vincent | FRA | 27.077 | Q |
| 25 | 84 | VEIDE Rihards | LAT | 27.081 | Q |
| 26 | 97 | YOUNG Khalen | AUS | 27.121 | Q |
| 27 | 150 | REZENDE Renato | BRA | 27.136 | Q |
| 28 | 144 | DEAN Anthony | AUS | 27.153 | Q |
| 29 | 25 | GOODWIN Darryn | AUS | 27.206 | Q |
| 30 | 127 | TREIMANIS Edzus | LAT | 27.211 | Q |
| 31 | 572 | BRETHAUER Luis | GER | 27.232 | Q |
| 32 | 102 | THERKILDSEN Morten | DEN | 27.255 | Q |
| 33 | 921 | HARMSEN Joris | NED | 27.265 | Q |
| 34 | 10 | ROBINSON Donny | USA | 27.280 | Q |
| 35 | 954 | FAORO Tyler | USA | 27.281 | Q |
| 36 | 87 | CALUAG Daniel | PHI | 27.304 | Q |
| 37 | 92 | JASPERS Martijn | NED | 27.309 | Q |
| 38 | 818 | PERRIER Julian | FRA | 27.325 | Q |
| 39 | 161 | VAN DE WETERING Glenn | NED | 27.341 | Q |
| 40 | 373 | BLANC Renaud | SUI | 27.377 | Q |
| 41 | 18 | TAMME Lukas | CZE | 27.380 | Q |
| 42 | 696 | WHYTE Tre | GBR | 27.385 | Q |
| 43 | 421 | RICCARDI Romain | ITA | 27.404 | Q |
| 44 | 457 | CALLAN Joshua | AUS | 27.453 | Q |
| 45 | 115 | GOUX Lilian | FRA | 27.482 | Q |
| 46 | 489 | HILL Grant | GBR | 27.483 | Q |
| 47 | 77 | DE WILDE Robert | NED | 27.496 | Q |
| 48 | 41 | MANKUS Toms | LAT | 27.512 | Q |
| 48 | 13 | RINDERKNECHT Roger | SUI | 27.512 | Q |
| 48 | 133 | CRISTOFOLI Roberto | ITA | 27.512 | Q |
| 51 | 148 | VAN GENDT Twan | NED | 27.547 | Q |
| 52 | 12 | PROKOP Michal | CZE | 27.573 | Q |
| 53 | 50 | FALLA BUCHELY Emilio Andres | ECU | 27.606 | Q |
| 54 | 17 | MADILL Luke | AUS | 27.609 | Q |
| 54 | 143 | DALFARRA Leandro | BRA | 27.609 | Q |
| 56 | 322 | PIZARRO Ernesto | ARG | 27.610 | Q |
| 57 | 105 | NHLAPO Sifiso | RSA | 27.615 | Q |
| 58 | 34 | POPE Weston | USA | 27.623 | Q |
| 59 | 913 | SVUB Jan | CZE | 27.652 | Q |
| 60 | 666 | VAN DER PUTTEN Ivo | NED | 27.654 | Q |
| 61 | 193 | SCHLANG Daniel | GER | 27.663 | Q |
| 62 | 55 | BATEY Kelvin | IRL | 27.669 | Q |
| 63 | 139 | DUBOIS Arnaud | BEL | 27.673 | Q |
| 64 | 183 | TEULLET Denis | FRA | 27.676 | Q |
| 65 | 622 | FRANKS Daniel | NZL | 27.677 | |
| 66 | 98 | ROGERS Jason | USA | 27.678 | |
| 66 | 327 | VAN DER HEIJDEN Jordy | NED | 27.678 | |
| 68 | 114 | CASTRO HERRERA Augusto | COL | 27.689 | |
| 69 | 152 | GALAN CARRASCO Pablo | ESP | 27.690 | |
| 70 | 88 | BENNETT Kyle | USA | 27.696 | |
| 71 | 28 | DE VECCHI Manuel | ITA | 27.702 | |
| 72 | 925 | TANNIGER Romain | SUI | 27.708 | |
| 73 | 32 | KARTFJORD Sebastian | NOR | 27.711 | |
| 74 | 63 | SKUJINS Toms | LAT | 27.713 | |
| 75 | 126 | ENDARA MADERA Fausto Andres | ECU | 27.742 | |
| 75 | 117 | FANTONI Giacomo | ITA | 27.742 | |
| 77 | 69 | GODET Damien | FRA | 27.749 | |
| 78 | 220 | KOMAROV Evgeny | RUS | 27.756 | |
| 79 | 376 | COOK Kory | USA | 27.766 | |
| 79 | 274 | GAGNU Francky | FRA | 27.766 | |
| 81 | 56 | SALAZAR LOPEZ Sergio Ignacio | COL | 27.774 | |
| 82 | 195 | MCCORMACK Connor | CAN | 27.789 | |
| 82 | 179 | FRANCOIS Mathieu | FRA | 27.789 | |
| 84 | 170 | KILLIAN PATRICOLO Marc | ESP | 27.803 | |
| 85 | 167 | JAMES Kurt | NZL | 27.810 | |
| 86 | 169 | GODET Julien | FRA | 27.823 | |
| 87 | 125 | DEMONT Jonathan | SUI | 27.837 | |
| 88 | 192 | MANATON Curtis | GBR | 27.863 | |
| 89 | 43 | LAPRAZ Yvan | SUI | 27.872 | |
| 90 | 927 | FOX Nicholas | NZL | 27.873 | |
| 91 | 147 | MARTINS FERREIRA Igor | BRA | 27.875 | |
| 92 | 153 | SUAREZ Jonathan | VEN | 27.884 | |
| 93 | 426 | STRICKLAND Cal | GBR | 27.917 | |
| 94 | 888 | JANSSENS Benjamin | FRA | 27.945 | |
| 95 | 420 | MAYET Romain | FRA | 27.990 | |
| 96 | 174 | DEROM Quentin | FRA | 28.001 | |
| 97 | 208 | HELLEVIK Martin | NOR | 28.029 | |
| 98 | 316 | BROWN Tyler | USA | 28.044 | |
| 99 | 657 | KREBS Milan | SVK | 28.045 | |
| 100 | 129 | GRAY Jamie | AUS | 28.084 | |
| 101 | 339 | MUHLHANS Petr | CZE | 28.185 | |
| 102 | 444 | MOROZS Viesturs | LAT | 28.214 | |
| 103 | 160 | NORDKVIST Theis Tanning | DEN | 28.257 | |
| 104 | 223 | GUSTAFSSON Filip | SWE | 28.288 | |
| 105 | 247 | HOLDSTOCK Dean | RSA | 28.289 | |
| 106 | 289 | DEMKIN Sergey | RUS | 28.299 | |
| 106 | 74 | FURLAN Mattia | ITA | 28.299 | |
| 108 | 246 | SOPPELSA Dino | SUI | 28.338 | |
| 109 | 308 | LAUSTSEN Niclas | DEN | 28.373 | |
| 110 | 157 | BIKNIUS Tautvydas | LTU | 28.385 | |
| 111 | 37 | VAN GORKOM Jelle | NED | 28.387 | |
| 112 | 31 | MATISONS Arturs | LAT | 28.391 | |
| 113 | 79 | SAMPEI Masahiro | JPN | 28.395 | |
| 114 | 993 | NAGASAKO Yoshitaku | JPN | 28.406 | |
| 115 | 419 | WOCK-TAI Rémy | FRA | 28.419 | |
| 116 | 214 | CAMERON Matthew | NZL | 28.447 | |
| 116 | 149 | OSTETI Hugo | BRA | 28.447 | |
| 118 | 38 | MATSUSHITA Tatsumi | JPN | 28.451 | |
| 119 | 173 | KIM PEÑA Alejandro | ESP | 28.476 | |
| 120 | 229 | AGUIRRE Elias | CHI | 28.495 | |
| 121 | 71 | LEJINS Kristers | LAT | 28.543 | |
| 122 | 201 | VIRDIS Luca | ITA | 28.559 | |
| 123 | 118 | MECHURA Lukas | CZE | 28.567 | |
| 124 | 142 | PODESTA Agustin | ARG | 28.730 | |
| 125 | 191 | ANDREASEN Klaus Bogh | DEN | 28.821 | |
| 126 | 20 | AGUILUZ Andre Fossa | NOR | 28.855 | |
| 127 | 156 | ARENAS CORREA Andres | COL | 28.895 | |
| 128 | 57 | SAKAMOTO Akifumi | JPN | 28.985 | |
| 129 | 162 | ALCOJOR RAMOS Gustavo | ESP | 29.026 | |
| 130 | 198 | SZOBOSZLAI Patrick | HUN | 29.043 | |
| 131 | 225 | SVANBERG Filip | SWE | 29.048 | |
| 132 | 166 | FRANSSON Johan | SWE | 29.152 | |
| 133 | 182 | VALACHOVIC Viktor | SVK | 29.191 | |
| 134 | 206 | MIRELES SUAZO Christopher | MEX | 29.216 | |
| 135 | 555 | TAIMS Kristers | LAT | 29.243 | |
| 136 | 217 | BURLEVICH Vladimir | RUS | 29.285 | |
| 137 | 216 | BRACERO Joseph A | PUR | 29.378 | |
| 138 | 234 | CONCHA Jose Miguel | CHI | 29.388 | |
| 139 | 219 | KLESHCHENKO Evgeny | RUS | 29.425 | |
| 140 | 136 | MELLISH Derrick | NZL | 29.453 | |
| 141 | 563 | TAKAHASHI Kenta | JPN | 29.513 | |
| 142 | 230 | MANRIQUE Carlos | VEN | 29.599 | |
| 143 | 197 | ROZSENICH Gabor | HUN | 29.701 | |
| 144 | 215 | VERGARA Alexis | PHI | 29.730 | |
| 145 | 189 | BAUER Ryan | GBR | 29.962 | |
| 146 | 227 | CASTRO Miguel | VEN | 30.022 | |
| 147 | 204 | KAZLAUKIS Arminas | LTU | 30.229 | |
| 148 | 194 | PRAJCZER Peter | HUN | 30.314 | |
| 149 | 187 | GARCIA Jared | USA | 30.490 | |
| 150 | 906 | SLAVIK Hannes | AUT | 30.585 | |
| 151 | 46 | VODAK Marek | CZE | 31.126 | |
| 152 | 232 | PRIMERA Jose Luis | VEN | 31.392 | |
| 153 | 226 | KLINSURAI Narong | THA | 32.979 | |
| 154 | 73 | WATERHOUSE Scott | GBR | 37.540 | |
| 155 | 145 | DOS REIS Rogerio | BRA | 40.938 | |
| 156 | 991 | WARNIER Bryan | BEL | 42.684 | |
| 157 | 154 | PICKARD Kurt | NZL | 46.750 | |
| 158 | 772 | BUZIBA Godfrey | RSA | 48.650 | |
| 159 | 165 | CRESPO OLIVAN Ruben | ESP | 1:00.924 | |
Junioru konkurencē individuālo braucienu kvalifikāciju izturējuši 4 Latvijas braucēji: Kristaps Vinters, Kristaps Vekša, Elvis Puroms, Roberts Bāriņš. Arī šiet 16 labāko vidū ir 1 Latvietis - Kristaps Vinters.
| Results - Time Trials - run #1 | |||||
| Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
| 1 | 375 | VAN OGLE Lain | USA | 27.239 | Q |
| 2 | 250 | TURNER Bodi | AUS | 27.334 | Q |
| 3 | 304 | MIR Amidou | FRA | 27.450 | Q |
| 4 | 302 | MAHIEU Romain | FRA | 27.468 | Q |
| 5 | 293 | DUMAIN Antoine | FRA | 27.639 | Q |
| 6 | 243 | FRIESWYK Corey | AUS | 27.791 | Q |
| 7 | 348 | LINK Mark | NED | 27.798 | Q |
| 8 | 332 | SCHMIDT Julian | GER | 27.811 | Q |
| 9 | 349 | PETERS Jasper | NED | 27.860 | Q |
| 10 | 291 | CRET Loris | FRA | 27.912 | Q |
| 11 | 346 | VINTERS Kristaps | LAT | 27.931 | Q |
| 12 | 240 | VILLEGAS Federico | ARG | 28.138 | Q |
| 13 | 306 | RENCUREL Jeremy | FRA | 28.152 | Q |
| 14 | 263 | VILELA Miguel | BRA | 28.174 | Q |
| 15 | 298 | LEVAY Mael | FRA | 28.182 | Q |
| 16 | 356 | JONES Trent | NZL | 28.207 | Q |
| 17 | 352 | VAN OS Randy | NED | 28.232 | Q |
| 18 | 374 | MIRANDA Jordan | USA | 28.260 | Q |
| 19 | 297 | LE NAGARD Karl | FRA | 28.282 | Q |
| 20 | 361 | DODD Kyle | RSA | 28.444 | Q |
| 21 | 371 | HIATT Austin | USA | 28.508 | Q |
| 22 | 378 | VANKAMMEN Zachary | USA | 28.517 | Q |
| 23 | 345 | VEKSA Kristaps | LAT | 28.598 | Q |
| 24 | 283 | ROURA BARZALLO Jorge Geovany | ECU | 28.646 | Q |
| 25 | 251 | WILLIS Daniel | AUS | 28.647 | Q |
| 26 | 281 | KUCERA Jan | CZE | 28.684 | Q |
| 27 | 295 | LE NAGARD Axel | FRA | 28.739 | Q |
| 28 | 355 | HOBBS Cody | NZL | 28.740 | Q |
| 29 | 312 | TRAMIER Léopold | FRA | 28.761 | Q |
| 30 | 370 | BLYNDLOSS Maliek | USA | 28.770 | Q |
| 31 | 275 | LOPEZ Miguel Calixto | COL | 28.778 | Q |
| 32 | 267 | WALSH Corey | CAN | 28.783 | Q |
| 33 | 255 | STEVENS Lauren | BEL | 28.790 | Q |
| 34 | 358 | TEW Matthew | NZL | 28.797 | Q |
| 35 | 379 | WHITFIELD Tyler | USA | 28.824 | Q |
| 36 | 236 | MOLINA Gonzalo | ARG | 28.829 | Q |
| 37 | 248 | GRAHAM Joey | AUS | 28.849 | Q |
| 38 | 277 | OSORIO GIRALDO Kevin | COL | 28.857 | Q |
| 39 | 347 | KOKELAAR Imro | NED | 28.867 | Q |
| 40 | 344 | PUROMS Elvis | LAT | 28.877 | Q |
| 41 | 270 | GRANADO LOPERA David Alfonso | COL | 28.890 | Q |
| 42 | 282 | WÖLHK Andreas | DEN | 28.909 | Q |
| 43 | 337 | GIUSTACCHINI Tomasso | ITA | 28.942 | Q |
| 44 | 384 | CESLOK Brandon | USA | 28.947 | Q |
| 45 | 340 | YOSHII Kohei | JPN | 28.957 | Q |
| 46 | 242 | CONNORS Kerrod | AUS | 28.998 | Q |
| 47 | 235 | MANZINI Gasper Andres | ARG | 29.023 | Q |
| 48 | 249 | HOMBSCH Luke | AUS | 29.033 | Q |
| 49 | 338 | OKOH Nicholas | ITA | 29.172 | Q |
| 50 | 237 | PEREZ Agustin | ARG | 29.209 | Q |
| 51 | 265 | PALMER James | CAN | 29.223 | Q |
| 52 | 273 | JURADO Andres | COL | 29.235 | Q |
| 53 | 258 | OLIVEIRA Allan | BRA | 29.253 | Q |
| 54 | 329 | ROTH Axel | GER | 29.321 | Q |
| 55 | 368 | BATAILLARD Quentin | SUI | 29.440 | Q |
| 56 | 233 | CONTINI Gaston | ARG | 29.442 | Q |
| 57 | 280 | CHALUPNY Matej | CZE | 29.475 | Q |
| 58 | 351 | VAN DAM Michael | NED | 29.492 | Q |
| 59 | 320 | PULLEN Dan | GBR | 29.511 | Q |
| 60 | 380 | SIVIRA Jholman | VEN | 29.514 | Q |
| 61 | 307 | ROCHER Emile | FRA | 29.551 | Q |
| 62 | 253 | KAGER Patrick | AUT | 29.584 | Q |
| 63 | 268 | ARBOLEDA OSPINA Juan Pablo | COL | 29.655 | Q |
| 64 | 341 | BARINS Roberts | LAT | 29.803 | Q |
| 65 | 271 | HERNANDEZ BUSTOS Miguel Angel | COL | 29.831 | |
| 66 | 328 | BLÜMLEIN Louis | GER | 29.974 | |
| 67 | 290 | BOURGEOIS Corentin | FRA | 30.202 | |
| 68 | 342 | ERGLIS Janis | LAT | 30.237 | |
| 69 | 383 | VAN OSCH Donny | NED | 30.272 | |
| 70 | 350 | SCHIPPERS Jordi | NED | 30.329 | |
| 71 | 285 | URGILEZ FARFAN Bryan Martin | ECU | 30.443 | |
| 72 | 279 | TELLEZ GARZON Juan David | COL | 30.585 | |
| 73 | 309 | SOENEN William | FRA | 30.758 | |
| 74 | 287 | DEL POBIL VIDAL Diego Pascual | ESP | 30.844 | |
| 75 | 294 | GRANGIER Alexandre | FRA | 31.085 | |
| 76 | 254 | BOOGAERTS Michael | BEL | 31.218 | |
| 77 | 386 | GUTIERREZ GRIMALDO Alejandro | MEX | 31.325 | |
| 78 | 244 | GEDYE Steven | AUS | 31.327 | |
| 79 | 354 | GASKIN Michael | NZL | 31.413 | |
| 80 | 343 | PETERSILIS Gustavs | LAT | 32.531 | |
| 81 | 266 | TUCHSCHERER Justin | CAN | 33.459 | |
| 82 | 382 | MIRONCHYK Yahor | BLR | 33.890 | |
| 83 | 239 | SANTOLINI Nicolas | ARG | 35.950 | |
| 84 | 372 | KOEHLER Nicholas | USA | 36.009 | |
| no Rank | 260 | REZENDE Eduardo | BRA | no time | DNF |
| no Rank | 256 | FASSINA Andre | BRA | no time | DNS |
| no Rank | 325 | STACK Ryan | GBR | no time | DNS |
| no Rank | 326 | BÄHR Nicolai | GER | no time | DNS |
| no Rank | 286 | WENZELL HEREDIA Johan | ECU | no time | DNS |
| no Rank | 381 | JOUBERT Nicholas | RSA | no time | DNS |
| no Rank | 269 | GARCIA Kevin Andres | COL | no time | DNS |
Kvalifikācijas barjeru pārvarējusi arī mūsu vienīgā elites dāma - Sandra Aleksējeva, finišēdama ar 34.labāko rezultātu.
- 359 reads
Izmantojot materiālus no BMXrace.lv, neaizmirstiet atsaukties uz šo resursu ar hipersaiti.
E-pasts: [email protected]
Drupal theme by Kiwi Themes.









Jaunākie komentāri
1 gads 6 weeks ago
1 gads 42 weeks ago
2 years 6 weeks ago
2 years 14 weeks ago
2 years 29 weeks ago
2 years 29 weeks ago
2 years 30 weeks ago
2 years 43 weeks ago
2 years 43 weeks ago
2 years 43 weeks ago