Ziņas
Foto: ZOC BMX Trases sagatavošana
Latvijas čempiona titulu izcīna Mankus un Lejiņš
2010. gada Latvijas nacionāla čempionātā, skaista un skatāma cīņa elites grupā tiešām norisinājās starp Tomu Mankusu(Ventspils "Spars") un Artūru Matisonu(Valmiera "Tālava, Meybo bicycles). Bet, 3 braucienu kopvērtējumā Tomam izdevās saglabāt handikapu un punktu pārsvaru, kurš tika iekrāts iepriekšējos LNČ posmos.
Junioru konkurencē pārsteigumu nebija un priecējot skatītājus ar uzvaru visos 3 braucienos savā mājas trasē, Latvijas čempiona titulu izcīnija pasaules junioru vicečempions Kristers Lejiņs.
Visu grupu kopvērtējuma un pēdējā posma protokoli vēl tiks izlikti apskatei šī paša raksta pielikumā.
Ventspils televīzijas reportāža par "Lemberga kausu"
Olimpiskā diena Avotos
Svētdien, 5.septembrī atpūtas kompleksā “Avoti” notiks Olimpiskā diena, kuras ietvaros norisināsies 4. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu kauss golfā un 22. Latvijas Nacionālā BMX čempionāta finālkārta.
Olimpiskā diena sāksies plkst. 10:00 golfa laukumā ar LOK prezidentu kausa izcīņu, kurai paralēli tiks izspēlēts Ballantine's kauss un Avotu kausa trešais - noslēguma posms.
BMX velotrasē plkst. 12:00 starts tiks dots 22.Latvijas Nacionālā BMX čempionāta 6.kārtai jeb finālkārtai, pēc kuras tiks kronēti 2010.gada Latvijas BMX čempioni.
BMX čempionāta kopvērtējuma vadībā spēcīgāko Elites vīru klasē ir Toms Makus (77 punkti), otrais ir Uldis Balbeks (69 p.) un trešais Artūrs Matisons (68 p.), bet tā kā kopvērtējuma punktu bagāžu sacensību dalībnieki noslēguma kārtā papildina ar koeficientu 1,5, tad izredzes uz čempiona titulu saglabājas visam kopvērtējuma līderu trijniekam. Finālbraucieni notiks ap plkst. 17:00.
Kristers Taims finišē 64-tais JOS šosejā. Latvija 18.
Pat piedzīvojot kritienu, Kristeram Taimam ne savā disciplīnā izdodas finīšēt 64-tam, 94 braucēju konkurencē. Pats Kristers stāsta, ka distances sākumā esot turējies apmēram pa vidu, bet tad, distances 2-jā kilometrā esot noticis kritiens, kurā iznāca iesaistīties. Kopumā šo masu kritienu piedzīvoja ap 20 braucējiem. Kritienu piedzīvoja arī Aleksandrs Kurbatskis no Latvijas komandas, bet viņam izdevās finišēt 59-tajam. Pēc šī notikuma, grupa esot "izšķīdusi", un Kristers, ar nelieliem skrāpējumiem, mēģinājis ķert rokā priekšā braucošos. Viņam izdevies noķert daudzus BMX braucējus no citām valstīm. Prieks par to, ka Kristeram, tostarp, izdevies noķert arī BMX sacīkšu uzvarētāju no Kolumbijas - Davidu Kuendo. Tika panākts arī vēl viens BMX sacīkšu finālists, brazīlietis Leandro Miranda. Tomēr pārāks brauciena beigās bija Holandietis Tvans van Gents, kurš BMX finālā izcīnija 2. vietu., bet jāņem vērā, ka Holandietim paveicās kritienā neiesaistīties.
BMX sacensības Jauntanes olimpiskajās spēlēs
Fināla sastāvs šāds ar vietu UCI rangā:
- NED van GENDT Twan - 8
- ARG BUSTOS Lucas - 54
- DEN LAUSTSEN Niklas Laustsen - 9
- LAT TAIMS Kristers - 14
- SUI TANNIGER Romain - 32
- COL OQUENDO David - 6
- BRA MIRANDA Leandro - 18
- JPN NAGASAKO Yoshitaku - 89
- 1/2 fināla 3-šajā braucienā Kristers finišē 3-šais. Un kā 3. pusfinālu kopvērtējumā tiek sacensību finālā.
- 1/2fināla 2. braucienā, spriežot pēc laikiem ir bijis kritiens diviem braucējiem pirms Kristera, bet Kristeram ir paveicies šķērsojot finišu kā 3-jam. 1/2 finālu kopvērtējumā Kristers 3.
- 1/2fināla pirmajā braucienā Kristers finišē 4. Vēl 2 braucieni.
1/4 fināla trešajā braucienā Kristers finišē 3-šais, bet braucienu sumā ir 2. Pirmais ir van Gendt no N'derlandes. Lija finišē 7. un paliek 7. summā, tādējādi, viņa izkrīt no turpmākām sacensībām. Jāteic, ka tikai tagad sāksies īstais BMX, jo 1/2 sarakstos redzami tikai BMX braucēji.
Sacensības Smiltenē
Sacensības Smiltenē 7. un 8. augustā
Smiltenes OPEN sacensībās būs divas papildus dalībnieku grupas, kuras nav bijušas citās OPEN sacensībās - līdz 7 gadu vecumam un krūzeri.
Starta saraksti priekšbraucieniem
Elites kungi
| Heat | Bike | First Name | Name | NOC | Gate |
| 1 | 91 | Sam | WILLOUGHBY | AUS | |
| 1 | 97 | Khalen | YOUNG | AUS | |
| 1 | 72 | Rob | VAN DEN WILDENBERG | NED | |
| 1 | 120 | Vincent | PELLUARD | FRA | |
| 1 | 32 | Sebastian | KARTFJORD | NOR | |
| 1 | 274 | Francky | GAGNU | FRA | |
| 1 | 373 | Renaud | BLANC | SUI | |
| 1 | 77 | Robert | DE WILDE | NED | |
| 2 | 42 | Brian | KIRKHAM | AUS | |
| 2 | 566 | Carlos | OQUENDO ZABALA | COL | |
| 2 | 114 | Augusto | CASTRO HERRERA | COL | |
| 2 | 17 | Luke | MADILL | AUS | |
| 2 | 150 | Stepįn | TUMPACH | CZE | |
| 2 | 152 | Rihards | VEIDE | LAT | |
| 2 | 79 | Masahiro | SAMPEI | JPN | |
| 2 | 191 | Klaus Bųgh | ANDREASEN | DEN | |
| 3 | 121 | Raymon | VAN DER BIEZEN | NED | |
| 3 | 457 | Joshua | CALLAN | AUS | |
| 3 | 28 | Manuel | DE VECCHI | ITA | |
| 3 | 43 | Yvan | LAPRAZ | SUI | |
| 3 | 144 | Anthony | DEAN | AUS | |
| 3 | 181 | Marcus | BLOOMFIELD | GBR | |
| 3 | 130 | Edson Marcos | DECARVALHO | BRA | |
| 3 | 111 | Kane | HERBERT | RSA | |
| 4 | 129 | Joris | DAUDET | FRA | |
| 4 | 69 | Damien | GODET | FRA | |
| 4 | 80 | David | HERMAN | USA | |
| 4 | 126 | Fausto | ENDARA MADERA | ECU | |
| 4 | 404 | Moana | MOO CAILLE | FRA | |
| 4 | 145 | Federico | POLO | ARG | |
| 4 | 117 | Giacomo | FANTONI | ITA | |
| 4 | 139 | Facundo Martin | NARPE | ARG | |
| 5 | 4 | Maris | STROMBERGS | LAT | |
| 5 | 65 | Liam | PHILLIPS | GBR | |
| 5 | 717 | Andres Eduardo | JIMENEZ CAICEDO | COL | |
| 5 | 105 | Sifiso | NHLAPO | RSA | |
| 5 | 134 | Thomas | HUBERT | AUS | |
| 5 | 132 | Arnaud | DUBOIS | BEL | |
| 5 | 115 | Lilian | GOUX | FRA | |
| 5 | 100 | Cristian | BECERINE | ARG | |
| 6 | 31 | Arturs | MATISONS | LAT | |
| 6 | 972 | Thomas | HAMON | FRA | |
| 6 | 26 | Denzel | STEIN | USA | |
| 6 | 421 | Romain | RICCARDI | ITA | |
| 6 | 92 | Martijn | JASPERS | NED | |
| 6 | 55 | Kelvin | BATEY | IRL | |
| 6 | 167 | Kurt | JAMES | NZL | |
| 6 | 127 | Roberto | CRISTOFOLI | ITA | |
| 7 | 75 | Joey | BRADFORD | USA | |
| 7 | 777 | Marc | WILLERS | NZL | |
| 7 | 61 | Joshua | MEYERS | USA | |
| 7 | 146 | Renato | REZENDE | BRA | |
| 7 | 525 | Gavin | LUBBE | RSA | |
| 7 | 52 | Steven | WONG | HKG | |
| 7 | 60 | Jose | DIAZ MONTANA | COL | |
| 7 | 147 | Kenta | TAKAHASHI | JPN | |
| 8 | 103 | Andre Fossa | AGUILUZ | NOR | |
| 8 | 56 | Sergio Ignacio | SALAZAR LOPEZ | COL | |
| 8 | 153 | Maris | GUTMANIS | LAT | |
| 8 | 37 | Jelle | VAN GORKOM | NED | |
| 8 | 3 | Ramiro | MARINO | ARG | |
| 8 | 40 | Sander | BISSELING | NED | |
| 8 | 151 | Ebert | SILVA | BRA | |
| 8 | 50 | Emilio | FALLA BUCHELY | ECU |
Elites dāmas
Kvalifikācija elites braucējiem (papildināts)
Šobrīd notiek kvalifikācija par iekļūšanu pasaules čempionāta 1/8fināla 64-niekā. Dzivajā rezultātiem var sekot http://www.bmx-results.com/
Rihards Veide arī ir kvalificējies ar laiku 40.432. Tātad, visi Latvijas pārstāvji čempionātā ir kvalificējušies sacīkšu cīņām.
Kvalificējušies pēc 2. brauciena, tie kas nekvalificējās pēc 1. brauciena.
| 1 | 32 | KARTFJORD Sebastian | NOR | 39.841 | Q |
| 2 | 134 | HUBERT Thomas | AUS | 40.006 | Q |
| 3 | 525 | LUBBE Gavin | RSA | 40.051 | Q |
| 4 | 144 | DEAN Anthony | AUS | 40.159 | Q |
| 5 | 404 | MOO CAILLE Moana | FRA | 40.232 | Q |
| 6 | 3 | MARINO Ramiro | ARG | 40.277 | Q |
| 7 | 92 | JASPERS Martijn | NED | 40.403 | Q |
| 8 | 150 | TUMPACH Stepįn | CZE | 40.428 | Q |
| 9 | 152 | VEIDE Rihards | LAT | 40.432 | Q |
| 10 | 55 | BATEY Kelvin | IRL | 40.436 | Q |
| 11 | 40 | BISSELING Sander | NED | 40.522 | Q |
| 12 | 145 | POLO Federico | ARG | 40.541 | Q |
| 13 | 181 | BLOOMFIELD Marcus | GBR | 40.647 | Q |
| 14 | 52 | WONG Steven | HKG | 40.649 | Q |
| 15 | 132 | DUBOIS Arnaud | BEL | 40.802 | Q |
| 16 | 274 | GAGNU Francky | FRA | 40.876 | Q |
| 17 | 373 | BLANC Renaud | SUI | 40.927 | Q |
| 18 | 115 | GOUX Lilian | FRA | 41.001 | Q |
| 19 | 60 | DIAZ MONTANA Jose | COL | 41.012 | Q |
| 20 | 130 | DECARVALHO Edson Marcos | BRA | 41.073 | Q |
| 21 | 117 | FANTONI Giacomo | ITA | 41.292 | Q |
| 22 | 151 | SILVA Ebert | BRA | 41.356 | Q |
| 23 | 167 | JAMES Kurt | NZL | 41.620 | Q |
| 24 | 79 | SAMPEI Masahiro | JPN | 41.672 | Q |
| 25 | 191 | ANDREASEN Klaus Bųgh | DEN | 41.731 | Q |
| 26 | 127 | CRISTOFOLI Roberto | ITA | 41.924 | Q |
| 27 | 50 | FALLA BUCHELY Emilio | ECU | 41.944 | Q |
| 28 | 139 | NARPE Facundo Martin | ARG | 42.508 | Q |
| 29 | 111 | HERBERT Kane | RSA | 42.955 | Q |
| 30 | 147 | TAKAHASHI Kenta | JPN | 43.241 | Q |
| 31 | 100 | BECERINE Cristian | ARG | 44.033 | Q |
| 32 | 77 | DE WILDE Robert | NED | 46.015 | Q |

Jaunākie komentāri
pirms 6 ned. 4 dien.
pirms 6 ned. 5 dien.
pirms 7 ned. 2 dien.
pirms 11 ned. 9 stundas
pirms 13 ned. 3 dien.