BMX Grand Prix Latvia 2012 ir noslēdzies un nu ir pieejams visu sacensību grupu kopvērtējums. Lai pretendētu uz vietu kopvērtējumā, sportistiem bija jāpiedalās vismaz 4-ās no 6-ām kārtām, bet punktu summai tika ņemti labākie 5 posmu rezultāti. Rezultātā, elites vīriem BMX GP Latvia kopvērtējumā uzvaru izcīnija Toms Mankus, kurš pārstāv sporta skolu "Ventspils spars" un specializēto BMX divriteņu zīmolu "Prophesy", kurš vienīgais BMX tirgū piedāvā kompozīt materiālu rāmjus.
Elite men
- Toms MANKUS LAT Ventspils Spars 112
- Artūrs MATISONS LATTālava 97
- Toms SKUJIŅŠ LAT MŠA 89
Junior men
- Kristaps VINTERS LAT Rīgas Favorīts 91
- Elvis PUROMS LAT MŠA 63
- Gustavs PĒTERSĪLIS LAT Rīgas Favorīts 62
MEN 17+
- Martinas MAKARAS Pakruojo SC 91
- Matīss PRIEDE Ventspils Spars 90
- Ernests ŠTEINBERGS Mītavas Kumeļi 11
Girls 15+
- Ketlin TEKKEL Tartu SK Velo 82
- Sandra ALEKSEJEVA Tālava 80
BOYS 15 -16
- Kristens KRĪGERS Mītavas Kumeļi 145
- Titas GIRDVILIS Pakruojo SC 123
- Viesturs CEPLĪTIS Tālava 107
BOYS 13-14
- Kārlis BRIKMANIS Smiltene 133
- Helvijs BABRIS Vecpiebalga 131
- Mikus STRAZDIŅŠ Tālava 106
BOYS 12
- Filips Krists ROZĪTIS Rīgas Favorīts RRS 138
- Toms ROŽUKALNS Ozolēni 112
- Niklāvs BABRIS Vecpiebalga 108
Girls 11-14
- Vanesa BULDINSKA Mītavas Kumeļi 96
- Lelde ŠUMA Madona 92
- Kitija ELSTE Mārupe/RRS 69
BOYS 11
- Edvards GLĀZERS Tālava 142
- Reino LIEPIŅŠ Rīgas Favorīts RRS 127
- Rinalds Jānis KĀRKLIŅŠ Vecpiebalga 113
Girls - 10
- Vēja BAŠKYTE Dubisa (LT) 80
- Līva Lizete GLĀZERE Tālava 77
BOYS 10
- Niks ROŽUKALNS Ozolēni 135
- Rolands POMMERS Ventspils Spars 133
- Mārtiņš MELĶIS Tālava 82
BOYS 9
- Edvards Emīls LIBERTS Mārupe/RRS 142
- Matīss KALVERŠS Rīgas Favorīts RRS 110
- Roberts KALNIŅŠ Ozolēni 106
BOYS 8
- Oskars BALODIS Rīgas Favorīts RRS 145
- Deniss Regnārs STEĻMAČENOKS Vecpiebalga 107
- Ritvars RAIZE Madona 106
BOYS 7
- Gustavs JURĒVIČS Tālava 140
- Gustas ŠVAB Dubisa (LT) 121
- Marks CIMERMANIS Mītavas kumeļi 106
BOYS 6
- Eduards BUČIŅŠ Ventspils Spars 137
- Uldis DREIMANIS Mārupe/RRS 123
- Nils ŠAMPIŅŠ Ozolēni 107
CRUISERS 30+
- Alvis LĀNSO Mītavas Kumeļi 78
- Jānis Treimanis Tālava 69
- Juris UPENIEKS Ventspils Spars 66
CRUISERS 12+
- Kristaps EZĪTIS Ventspils Spars 98
- Kalvis KUPRANS Madona 80
- Norberts RIKARDS Rīgas Favorīts RRS 74
- 783 reads
Jelgavā, Zemgales olimpiskā centra BMX trasē norisinājās noslēdzošais posms BMX Grand Prix Latvia izcīņā. Šī posma rezultāti ir sekojoši:
PRO
- Edžus TREIMANIS LAT MŠA
- Artūrs MATISONS LAT Tālava
- Toms MANKUS LAT Ventspils Spars
- Toms SKUJIŅŠ LAT MŠA
- Uldis BALBEKS LAT Mītavas Kumeļi
- Viesturs MOROZS LAT Rīgas Favorīts
- Gustavs PĒTERSĪLIS LAT Rīgas Favorīts
- Rihards VEIDE LAT MŠA
MEN 17+
- Gintas VAINAUSKAS Dubisa (LT)
- Martinas MAKARAS Pakruojo SC
- Matīss PRIEDE Ventspils Spars
Girls 15+
- Ketlin TEKKEL Tartu SK Velo
BOYS 15 -16
- Kristens KRĪGERS Mītavas Kumeļi
- Titas GIRDVILIS Pakruojo SC
- Kristaps VIRSKULIS Tālava
BOYS 13 - 14
- Helvijs BABRIS Vecpiebalga
- Kārlis BRIKMANIS Smiltene
- Mikus STRAZDIŅŠ Tālava
BOYS 12
- Filips Krists ROZĪTIS Rīgas Favorīts RRS
- Toms ROŽUKALNS Ozolēni
- Niklāvs BABRIS Vecpiebalga
Girls 11-14
- Vanesa BULDINSKA Mītavas Kumeļi
- Lelde ŠUMA Madona
- Kitija ELSTE Mārupe/RRS
BOYS 11
- Edvards GLĀZERS Tālava
- Reino LIEPIŅŠ Rīgas Favorīts RRS
- Rinalds Jānis KĀRKLIŅŠ Vecpiebalga
Girls - 10
- Vēja BAŠKYTE Dubisa (LT)
- Līva Lizete GLĀZERE Tālava
- Gabija RIMKUTE Pakruojo SC
BOYS 10
- Ronalds RĪTIŅŠ Ozolēni
- Rolands POMMERS Ventspils Spars
- Gustas USEVIČIUS Dubisa (LT)
BOYS 9
- Edvards Emīls LIBERTS Mārupe/RRS
- Roberts KALNIŅŠ Ozolēni
- Matīss KALVERŠS Rīgas Favorīts RRS
BOYS 8
- Oskars BALODIS Rīgas Favorīts RRS
- Krists KASPAROVIČS Rīgas Favorīts RRS
- Ritvars RAIZE Madona
BOYS 7
- Gustavs JURĒVIČS Tālava
- Marks CIMERMANIS Mītavas kumeļi
- Gustavs LĪCIS-LĪCĪTIS Ozolēni
BOYS 6
- Eduards BUČIŅŠ Ventspils Spars
- Nils ŠAMPIŅŠ Ozolēni
- Emīls ALLERS Mārupe/RRS
CRUISERS 12+
- Kristaps EZĪTIS Ventspils Spars
- Narvidas LINAS Pakruojo SC
- Rihards BULDINSKIS Mītavas Kumeļi
CRUISERS 30+
- CR30+ 178 Alvis LĀNSO Mītavas Kumeļi
- CR 30+ 888 Juris UPENIEKS Ventspils Spars
- CR 30+ 176 Gundars PĒTERSONS Mītavas Kumeļi
- 578 reads
Sākoties jaunam mācību gadam, jauno censoņu vecāki noteikti meklē informāciju par tuvumā pieejamām nodarbībām un iespējām ar ko nodarboties viņu vasarā uzkrātās enerģijas pārpilniem jauniešiem. Vispār, tendence ir tāda, ka vecāki sāk vairāk pievērst uzmanību tam, ar ko bērns varētu nodarboties. Šajā sakarā, klubu vadītāji un entuziasti tiek aicināti izvērst lokālas un globālas kampaņas lai labāk informētu šo sabiedrības daļu par savām iespējām. Kā tad tas varētu izpausties? - protams, katram klubam ir dažādas iespējas, iesaistīto cilvēku talanti un kompetences, bet kaut ko no zemāk uzskaitītā varētu mēģināt realizēt. Jo atcerēsimies, ka visu sporta iesaistīto virsuzdevums ir popularizēt aktīvu dzīvas veidu, bet zelta medaļas ir tikai viens no instrumentiem, kas šai lietai palīdz. Un tā, aktivitāšu saraksts būtu šāds:
- Atgādināt par sevi vietējā preses izdevumā. Uzrakstiet preses relīzi vai aiciniet kādu žurnālistu intervijai par klubu, tā sasniegumiem un darbību šosezon, par to kas izdarīts, padarāms un protams, kā notiek gaitu uzsākšana šajā sporta veidā.
- Ziņojums dēlis. Ja pie trases vēl nav ziņojuma dēlis, noteikti jāgādā lai tāds taptu. Uz tā jāatspoguļo visa nepieciešamā informācija: kontakti, treniņu laiki, brīvās braukāšanās laiki, paredzamās talkas un sacensības un protams, trases lietošanas un kārtības noteikumi.
- Atvērto durvju diena. Veiciet pēc iespējas izsludinātāku "atvērto durvju dienu", kuras ietvaros notiktu atvērts treniņš, diskusija ar interesentiem, īsa ievadlekcija par svarīgiem punktiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem.
- Mājaslapa. Nodrošiniet kluba mājaslapu un neaizmirstiet to papildināt ar aktualitātēm. Domeins mājaslapai iegādājams iekš www.nic.lv . Mājaslapas izveidei var izmantot kādu no bezmaksas servisiem, kā piemēram http://www.weebly.com/ . Mājaslapas struktūra un izvēlne nav ilgi jāizgudro. Internets ir pilns ar BMX klubu mājaslapām. Idejas nav grūti aizgūt.
- Sociālie tīkli. Lapa Feisbukā un citos Soc.tīklos. Tā ir laba alternatīva tad, ja vēl nav mājaslapas. Tomēr tā nav tikai alternatīva vien. Facebook ir populārākais sociālais tīkls, kurā visi lapas sekotāji var sekot aktualitātēm, kas tiek publicētas tajā. Tā pat var un vajag izveitot Twittera kontu un lapu draugos. Ļoti labi, ja kāds zinošs cilvēks palīdzēs jums sajūgt šos visus tīklus kopā lai nenāktos aktualitātes publicēt katrā no tiem.
- Līfleti. Ja vien ir iespējas, izgatavo līfletus par BMX klubu un trasi, kurā būtu pieejama īsā, nepieciešamā informācija un izplati to vietās, kur varētu apgrozīties bērni un jauno bērnu vecāki. Piemēram, bērnudārzos, skolās, pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, jau iesaistīto vecāku darba vietās. Ja klubu atbalsta kāda privātfirma, arī to var palūgt izplatīt līfletus savā vidē.
- Pašvaldības aktivitātes. Piedalieties un piesakieties ar klubu dažādās pilsētas vai novada aktivitātēs, svētkos, atklāšanās.
- Video un forto publicēšana. Kluba dalībnieki noteikti var atļauties gan filmēt, gan fotografēt dažādus kluba notikumus - sevišķi sacensības. Publicējiet šos materiālus Youtubē vai Vimeo un ziņojiet par to sociālos tīkos/mājaslapā.
Protams, pirms veikt šādas Pī-āR akcijas, ir svarīgi apzināties vai klubs ir tam gatavs. Vai klubs spēs atstāt pozitīvu iespaidu uz vecākiem, kuri uz kluba saimniecību un darbību varētu skatīties ar diezgan kritisku aci. Tāpēc, silts ieteikums: pirms sākt jebkādu kampaņu pārliecinies, ka:
- klubā valda vecāku saliedētība un apmierinātība ar darbību;
- vai kluba trase ir apmierinošā kārtībā;
- vai kluba vadība ir spējīga un ieinteresēta jaunu biedru pieplūdumā. Nav noslēpums, ka dažādu klubu vadītāju motivācijas, diemžēl, mēdz atšķirties. Tāpēc šis punkts ir ļoti svarīgs.
- vai kluba darbībā un papīros valda absolūta kārtība. Ideāls rādītājs ir tāds, ka klubs pēc jebkura pieprasījuma, kaut vai nākamā dienā var "likt priekšā" nepieciešamās atskaites, rēķinus un dokumentus.
- Vai nav aizmirsts veikt kārtējo (biedrības) valdes pārvēlēšanu, kā arī citām statūtos un likumā atrunātām lietām;
- vai notiek pietiekami regulāras sanāksmes, risinot aktuālus uzdevumus un uzstādot dažāda termiņa mērķus.
Ļoti ceru, ka šis aicinājums un receptes patiešām palīdzēs Latvijas klubiem vairot savu braucēju skaitu. Katrā ziņā, ir pilnīgi bezjēdzīgi gaidīt, ka tie cilvēki nāks paši. Sporta piesaistē arī valda konkurence. Dažādu sporta veidu klubi arī domā kā piesaistīt sev jaunus dalībniekus, kas viņiem vairāk vai mazāk sekmīgi arī izdodas. Atcerēsimies arī to, ka lai arī BMX nav lēts, tomēr tā ir neapstrīdami lētākā no citām riteņbraukšanas disciplīnām. Tāpēc, ja bērnam ir saistoša veiklības braukšana uz divriteņa - nav cita labāka varianta kā BMX. Tas ir fakts. Fakts ir arī tas, ka "ja esi labs BMX-ā, tad pratīsi tikt galā arī citos riteņbraukšanas veidos, bet otrādi - nekādi"/Džeimijs Stafs - pasaules čempions treka sprintā un BMX.
- 484 reads
Burtnieku novadā, SCO Centrs BMX trasē, sestdien, 1.septembrī noslēdzās starptautisks seriāls 3 posmos "Baltijas kauss 2012", kurš norisinājās visās 3 baltijas valstīs Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Tajā kopumā piedalījās 217 dalībnieku, bet visos 3 posmos piedalījās 56 dalībnieki. Par visaktīvākajiem apmeklētājiem var nosaukt klubu Dubisa(Siaulai, Lietuva) un Ventspils spars.
Baltijas kausa pjedestāli ir sekojoši (pielikumā atradīsiet kopvērtējuma pilno versiju):
ELITE MEN
- Viesturs MOROZS LAT Rīgas Favorīts RRS
- Artūrs MATISONS LAT Tālava
- Uldis BALBEKS LAT Mītavas Kumeļi
EW
- Aleksandra PAULOVA Dubisa (LT)
- Skirmante PUZINAITE Dubisa (LT)
- Laurits TRIINU Tartu SK velo
JUNIOR MEN
- Gustavs PĒTERSĪLIS LAT Rīgas Favorīts
- Jānis ĒRGLIS LAT Smiltene
- Justinas NARUTIS Dubisa (LT)
GIRLS 15-16
- Ketlin TEKKEL Tartu SK velo
BOYS 15 -16
- Kristaps EZĪTIS Ventspils Spars
- Mantas JABLONSKIS Dubisa (LT)
- Kristaps VIRSKULIS Tālava
GIRLS 13-14
- Vanesa BULDINSKA Mītavas Kumeļi
- Lelde ŠUMA Madona
- Sidona SAKEVIČIUTE Pakruojo SC
BOYS 13 - 14
- Gabrielius PABIJANSKAS Dubisa (LT)
- Helvijs BABRIS Vecpiebalga
- Mikus STRAZDIŅŠ Tālava
GIRLS 11-12
- Maija BINGELE Ventspils Spars
- Arūne SAVIČIŪTE Pakruojo SC
- Paula ŽIBASE Rīgas Favorīts RRS
BOYS 11 -12
- Edvards GLĀZERS Tālava
- Filips Krists ROZĪTIS Rīgas Favorīts RRS
- Reino LIEPIŅŠ Rīgas Favorīts RRS
GIRLS 9-10
- Vēja BAŠKYTE Dubisa (LT)
- Gabija RIMKUTE Pakruojo SC
BOYS 9 - 10
- Gustas USEVIČIUS Dubisa (LT)
- Rolands POMMERS Ventspils Spars
- Ronalds RĪTIŅŠ Ozolēni
GIRLS - 8
- Līva Lizete Glāzere Tālava
- Terēze KIRŠTEINE Mārupe/RRS
- Anna MEŽARAUPA Mārupe/RRS
BOYS 7- 8
- Ritvars RAIZE Madona
- Oskars BALODIS Rīgas Favorīts RRS
- Gustavs JURĒVIČS Tālava
BOYS - 5- 6
- Eduards BUČIŅŠ Ventspils Spars
- Uldis DREIMANIS Mārupe/RRS
- Nils ŠAMPIŅŠ Ozolēni
CRUISERS 12+
- Kristaps EZĪTIS Ventspils Spars
- Rihards BULDINSKIS Mītavas Kumeļi
- Veiko TAMMISTE Tartu SK Velo
CRUISERS 30+
- Gundars OSIS Rīgas Favorīts RRS
- Olavi MANDRE Tartu Sk Velo
- Jānis TREIMANIS Tālava
- 494 reads

Latvijas olimpiskās BMX izlases braucēji – Rihards Veide un Edžus Treimanis – gaidāmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. septembrī, piedalīsies vērienīgās BMX sacensībās “SCO Centrs” BMX velotrasē atpūtas kompleksā “Avoti”, Burtnieku novadā. Sestdien sportisti aizvadīs Baltijas kausa izcīņas 3. (noslēguma) kārtu, bet svētdien cīnīsies par “Valdeko” kausu.
Sestdien, 1. septembrī Baltijas kausa ietvaros, trasē dosies Latvijas, Lietuvas, un Igaunijas un Baltkrievijas labākie BMX braucējiu. , un pēc aizvadītajiem diviem sacensību posmiem Igaunijā un Lietuvā, kopvērtējuma vadībā ir Viesturs Morozs no Latvijas. Sacensības notiks elite Elites un junioru klasē, sacensības sportistiem notiks uzsākot braucienu no 9 metru augstās starta estekādes. Sacensību sākums paredzēts plkst. 14:00, bet finālbraucieni plānoti no plkst. 16:15 un apbalvošana plkst. 17:00.
Savukārt plkst. 18:00 paredzēta svinīga ceremonija Valmieras pagastā esošajā Olimpiešu parkā. Tajā savus ozolus iestādīs Valmieras un Burtnieko novada sportisti, kuri šovasar piedzīvoja debiju Londonas olimpiskajās spēlēs.
Svētdien, 2. septembrī, BMX braucēji atkal pulcēsies velotrasē, lai cīnītos par “Valdeko” kausu. Sacensības notiks jau astoto reizi gadu pēc kārtas, un tajās dalībnieki startēs individuālajā un BMX klubu komandu kopvērtējumā visās vecuma grupās. Sacensību sākums noteikts plkst. 12:00, bet finālbrauciens finālbraucienu starts tiks dots plkst. 14:15.
Baltijas kausa izcīņu un “Valdeko” kausa izcīņu tradicionāli katru septembri rīko BMX sporta klubs “Tālava”, aicinot piedalīties labākos Latvijas, Lietuvas, un Igaunijas un citu valstu sportistus. Sacensības atbalsta Burtnieku novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja:
Kristaps Matisons
BMX sporta klubs “Tālava”
www.avoti.com
Naudas balvas Valdeko OPEN 16+ klasē
1.vieta 100 EUR
2. - 85 EUR
3. - 60 EUR
4. - 50 EUR
5. - 40 EUR
6. - 30 EUR
7. - 20 EUR
8. - 10 EUR
- 383 reads
| Vārds, uzvārds | klubs | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | |
| Girls - 10 | ||||||||
| 1 | Vēja BAŠKYTE | Dubisa | 11 | 18 | 12 | 14 | 16 | 71 |
| 2 | Līva Lizete GLĀZERE | Tālava | n | 16 | 14 | 11 | 18 | 59 |
| 3 | Paula KIBARE | Rīgas Favorīts | 9 | 14 | n | n | 12 | 35 |
| 4 | Gabija RIMKUTE | Pakruojo SC | n | n | 11 | n | n | 11 |
| Girls 11-14 | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Vanesa BULDINSKA | Mītavas Kumeļi | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 92 |
| 2 | Lelde ŠUMA | Madona | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| 3 | Kitija ELSTE | Mārupe | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | 64 |
| 4 | Maija BINGELE | Ventspils Spars | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 57 |
| 5 | Sidona SAKEVIČIŪTE | Pakruojo SC | n | 14 | n | 16 | 16 | 46 |
| 6 | Amanda BERGMANE | Mārupe | 10 | 14 | 10 | 9 | n | 43 |
| 7 | Vineta PĒTERSONE | Smiltene | n | 20 | 20 | n | n | 40 |
| 8 | Beāte KONRĀDE | Mārupe | n | 12 | 14 | 14 | n | 40 |
| 9 | Arūne SAVIČIŪTE | Pakruojo SC | 14 | 9 | n | 10 | n | 33 |
| 10 | Linda ANŠEVICA | Mītavas Kumeļi | n | n | 9 | n | n | 9 |
| Girls 15+ | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Ketlin TEKKEL | Tartu SK Velo | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 82 |
| 2 | Sandra ALEKSEJEVA | Tālava | 20 | n | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 3 | Alisa KIRINA | Moscow | 18 | n | 18 | 12 | n | 48 |
| 4 | Victoria SHILOVA | Moscow | n | n | n | 18 | n | 18 |
| CRUISERS 12+ | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Kristaps EZĪTIS | Ventspils Spars | 20 | 20 | 18 | 20 | n | 78 |
| 2 | Norberts RIKARDS | Rīgas Favorīts | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | 73 |
| 3 | Kalvis KUPRANS | Madona | 18 | n | 16 | 18 | 14 | 66 |
| 4 | Rihards BULDINSKIS | Mītavas Kumeļi | n | n | 20 | 14 | 18 | 52 |
| 5 | Reinis PAKULIS | Smiltene | n | 16 | 12 | 0 | n | 28 |
| 6 | Narvidas LINAS | Pakruojo SC | n | 18 | n | n | n | 18 |
| 7 | Pēteris KĻAVIŅŠ | Madona | n | n | 14 | n | n | 14 |
| 8 | Kristaps KRĒGERS | Smiltene | n | n | n | n | 12 | 12 |
| 9 | Veiko LOPMAN | Tartu SK Velo | 11 | n | n | n | n | 11 |
| CRUISERS 30+ | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Gundars OSIS | Rīgas Favorīts | 10 | 20 | 20 | n | n | 50 |
| 2 | Juris UPENIEKS | Ventspils Spars | 12 | 18 | n | 18 | 0 | 48 |
| 3 | Jānis Treimanis | Tālava | n | 14 | 16 | 16 | 11 | 57 |
| 4 | Alvis LĀNSO | Mītavas Kumeļi | n | n | 18 | 20 | 20 | 58 |
| 5 | Atis VEREBS | Madona | n | n | 14 | 14 | n | 28 |
| 6 | Normunds STEPĀNS | Rīgas Favorīts | n | 16 | n | n | n | 16 |
| 7 | Aleksej BOLHOVITIN | Moscow | 14 | n | n | n | n | 14 |
| BOYS 6 | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Eduards BUČIŅŠ | Ventspils Spars | 18 | 26 | 24 | 29 | 29 | 126 |
| 2 | Uldis DREIMANIS | Mārupe | 18 | 25 | 27 | 27 | 24 | 121 |
| 3 | Nils ŠAMPIŅŠ | Ozolēni | 25 | 16 | 11 | 22 | 17 | 91 |
| 4 | Emīls ALLERS | Mārupe | 16 | 20 | 20 | 15 | 20 | 91 |
| 5 | Kiss RASMUS | Tartu SK Velo | 25 | 11 | 17 | 15 | 13 | 81 |
| 6 | Rinalds BOGDANOVS | Madona | 14 | 10 | 19 | 15 | 21 | 79 |
| 7 | Krišjānis DZENIS | Ventspils Spars | 18 | 15 | 12 | 11 | n | 56 |
| 8 | Pēteris KASPAROVIČS | Rīgas Favorīts | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 45 |
| 9 | Oskars MEŽARAUPS | Mārupe | 11 | 7 | 11 | n | 11 | 40 |
| 10 | Kristaps ANŠICS | Ventspils Spars | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 35 |
| 11 | Matīss MAŽRIMS | Ventspils Spars | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 33 |
| 12 | Rodrigo ANTULIS | Mītavas kumeļi | 4 | n | 13 | 6 | 6 | 29 |
| 13 | Didzis GRIBUSTS | Ventspils Spars | 7 | 20 | n | n | n | 27 |
| 14 | Justs Jēkabs BERKS | Ventspils Spars | n | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| 15 | Tomass ŠTOLCERMANIS | Mītavas Kumeļi | n | n | 4 | n | 4 | 8 |
| 16 | Pauls Rullis | Mītavas Kumeļi | n | n | n | n | 5 | 5 |
| 17 | Markuss ESĪTIS | Tālava | n | 0 | n | n | n | 0 |
| BOYS 7 | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Gustavs JURĒVIČS | Tālava | 18 | 28 | 29 | 29 | 29 | 133 |
| 2 | Gustas ŠVAB | Dubisa | 29 | 9 | 24 | 27 | 24 | 113 |
| 3 | Marks CIMERMANIS | Mītavas kumeļi | 19 | 17 | 18 | 21 | 21 | 96 |
| 4 | Emīls STEPĀNS | Rīgas Favorīts | 22 | 24 | 25 | n | n | 71 |
| 5 | Salvis GARANČS | Ventspils Spars | 15 | 15 | 7 | 19 | 13 | 69 |
| 6 | Augustas BAŠKYS | Dubisa | 15 | 7 | 11 | 11 | 19 | 63 |
| 7 | Ģirts HARKINS | Smiltene | 7 | 14 | 11 | 10 | 14 | 56 |
| 8 | Gustavs LĪCIS-LĪCĪTIS | Ozolēni | 6 | 13 | 3 | 16 | 13 | 51 |
| 9 | Klāvs STEPĀNS | Rīgas Favorīts | 16 | 17 | 17 | n | n | 50 |
| 10 | Mikus FREIMANIS | Rīgas Favorīts | 12 | 5 | 8 | 13 | 12 | 50 |
| 11 | Klāvs BERKS | Ventspils Spars | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 24 |
| 12 | Hugo Ilvis EIHENTĀLS | Mītavas Kumeļi | 8 | 1 | 4 | n | 7 | 20 |
| 13 | Ralfs Eduards VANAGS | Tālava | n | 7 | 11 | n | n | 18 |
| 14 | Egor KARACHUN | Moscow | n | 16 | n | n | n | 16 |
| 15 | Mārcis ALKSNIS | Tālava | n | n | 6 | n | 9 | 15 |
| 16 | Jaan REIMAN | Tartu Sk Velo | n | 4 | 2 | n | 6 | 12 |
| 17 | Kristofers KUPELIS | Ventspils Spars | n | 3 | n | 7 | n | 10 |
| 18 | Lucas LAUSING | Tartu SK Velo | 5 | n | n | n | n | 5 |
| 19 | Ričards ĀBOLS | Tālava | n | n | n | n | 4 | 4 |
| BOYS 8 | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Oskars BALODIS | Rīgas Favorīts | 29 | 29 | 29 | n | 29 | 116 |
| 2 | Deniss Regnārs STEĻMAČENOKS | Vecpiebalga | 22 | 16 | 20 | 29 | 20 | 107 |
| 3 | Ritvars RAIZE | Madona | 16 | 18 | 26 | 22 | 16 | 98 |
| 4 | Mārtiņš ZADRAKS | Mārupe | 21 | 15 | 14 | 24 | 20 | 94 |
| 5 | Graig Milan MERILLO | Tallin (EST) | n | 26 | 23 | n | 27 | 76 |
| 6 | Mārtiņš Emīls TREIMANIS | Tālava | 20 | 15 | 13 | 15 | 12 | 75 |
| 7 | Krists KASPAROVIČS | Rīgas Favorīts | 19 | 17 | 8 | 21 | 9 | 74 |
| 8 | Raivo BŪMANIS | Tālava | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 49 |
| 9 | Jānis RUSKIS | Mārupe | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 43 |
| 10 | Bruno BŪMANIS | Tālava | 7 | 7 | 10 | 12 | 5 | 41 |
| 11 | Kristers BLŪMS | Mītavas Kumeļi | n | 5 | n | 11 | 10 | 26 |
| 12 | Lūkas KEIŠS | Ventspils Spars | 6 | 6 | n | 8 | 4 | 24 |
| 13 | Jānis GOLDBERGTS | Ventspils Spars | 8 | n | n | n | n | 8 |
| 14 | Sandris Artūrs DZELZE | Vecpiebalga | n | n | 6 | n | n | 6 |
| 15 | Ažuolas ADOMAITIS | Pakruojo SC | n | n | n | n | 6 | 6 |
| 16 | Rūdolfs PIZIKS | Tālava | n | n | n | n | 3 | 3 |
| 17 | Daniels SILIŅŠ | Mārupe | n | n | n | n | 2 | 2 |
| 18 | Dāvids MIĶELSONS | Tālava | n | n | n | n | 1 | 1 |
| BOYS 9 | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
| 1 | Edvards Emīls LIBERTS | Mārupe | 29 | 28 | 29 | 27 | 18 | 131 |
| 2 | Matīss KALVERŠS | Rīgas Favorīts | 27 | 20 | 12 | 24 | 17 | 100 |
| 3 | Roberts KALNIŅŠ | Ozolēni | 17 | 20 | 18 | 24 | 17 | 96 |
| 4 | Emīls KAUPUŽS | Rīgas Favorīts | 16 | 21 | 21 | 19 | 12 | 89 |
| 5 | Jānis Rihards LIEPIŅŠ | Tālava | 19 | 21 | 13 | 17 | 19 | 89 |
| 6 | Ronalds KALNIŅŠ | Smiltene | 8 | 12 | 19 | 13 | 29 | 81 |
| 7 | Aurimas KAIRYS | Pakruojo SC | n | 10 | 24 | n | 24 | 58 |
| 8 | Artūrs VALDMANIS | Rīgas Favorīts | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 56 |
| 9 | Pijus ŠOMKA | Dubisa | 9 | 5 | 8 | 11 | n | 33 |
| 10 | Kristaps ŠULCS | Rīgas Favorīts | 15 | 11 | n | n | n | 26 |
| 11 | Mārtiņš JEŠEVICS | Mītavas Kumeļi | n | n | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 12 | Sandris KRAUZE | Ventspils Spars | n | n | n | 8 | 8 | 16 |
| 13 | Toms TĒRAUDKALNS | Tālava | n | 7 | n | n | n | 7 |
| 14 | Kristofers Tomas BIRSTIŅŠ | S/k Vecpiebalga | 7 | n | n | n | n | 7 |
| 15 | Austris KALNIŅŠ | Smiltene | n | n | 7 | n | n | 7 |
| 16 | Kristaps GULBIS | Mītavas Kumeļi | n | 6 | n | n | n | 6 |
| 17 | Kaspars KUKAINIS | Ventspils Spars | 6 | n | n | n | n | 6 |
| BOYS 10 | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k. | S | ||
